水冷工业冷水机
SLB-F系列水冷工业冷水机选用国际知名品牌压缩机及制冷配件,采用国际先进的制冷控制技术,达到高能效比,节能环保。该型冷水机为箱式成套设备,内置不锈钢水箱及高扬程冷冻水循环泵。
本系列水冷工业冷水机主要应用于环境温度高,灰尘埃多,通风不畅,水源丰富等大空间的单独式或集中式工业生产过程的关键环节,为工业生产提供高精度恒温冷冻水介质,为不断提高工业生产效率提供持续“冻”力!
产品广泛应用于注塑、汽车、电子、超声波、食品加工、医药生物、机械制造、精密机电、造纸印刷、包装机械、纺织机械、化工反应釜、太阳能光伏等工业领域。
性能特点
● 选用进口品牌压缩机,采用先进制冷控制技术,高能效,低噪音,节能环保。
● 微电脑全功能控制,人机界面友好,操作简便快捷。
● 可选PLC模块控制,兼容通讯网线接口,实现远程控制及监控功能。
● 精密电子自动温度控制提供±1℃高精度恒温冷冻水介质。
● 具有电流过载、冷媒系统高低压、防冻、超温、相序、延时及水流等安全保护和报警指示功能。
● 液晶显示冷冻水进出口温充及设定温度,具有显示故障告警功能。
● 冷冻水系统采用全不锈钢材质,保持水质清洁节能。
● 工业产品专用设计外型,美观简洁,品质非凡。
水冷工业冷水机技术参数 Water Cooled Industrial Chiller Specifications | |||||||||
型号Model | SLB-3F | SLB-5F | SLB-6F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-15F | |||
制冷量Cooling Capacity | kW | 9 | 13.8 | 17.5 | 22.5 | 31 | 40 | ||
103kcal/h | 7.74 | 11.87 | 15.05 | 19.35 | 26.66 | 32.7 | |||
电源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入功率Input Power | kW | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 6.75 | 8.25 | 10.48 | ||
压缩机类型Compressor Type | 全封闭高能效涡旋式Scroll | ||||||||
压缩机功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.37 | ||
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.11 | ||
冷冻水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 5 | 6 | ||
冷却水流量Cooling Water Flow | m3/h | 1.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | ||
蒸发器形式Evaporator Type | 水箱式/壳管式/板式 | ||||||||
Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
水箱容积Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 90 | 120 | 200 | 200 | ||
接管尺寸Pipe Size | DN | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | ||
冷凝器Condenser | 壳管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
节流方式Flow Control | 毛细管Capillary | 膨胀阀Expansion Valve | |||||||
保护装置Protector | 高低压、过载、防冻、延时、超温、水流保护 | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ||
机组重量Weight | kg | 130 | 155 | 185 | 235 | 350 | 400 | ||
外形尺寸Dimensions | 长L | mm | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
宽W | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
高H | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||
型号Model | RC-15W | RC-20W | RC-25W | RC-30W | RC-40W | RC-50W | RC-60W | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 44 | 58.5 | 69 | 86 | 125 | 150 | 180 | |
103kcal/h | 38 | 50.4 | 59.4 | 74.1 | 107.5 | 129 | 154.8 | ||
电源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入功率Input Power | kW | 13.5 | 17.25 | 21 | 24.75 | 33.75 | 43 | 50.5 | |
压缩机类型Compressor Type | 全封闭高能效涡旋式Scroll | ||||||||
压缩机功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
冷冻水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 | 31 | |
冷却水流量Cooling Water Flow | m3/h | 9.7 | 11.6 | 13.7 | 17 | 27 | 31 | 40 | |
蒸发器形式Evaporator Type | 水箱式/壳管式/不锈钢板式 | ||||||||
Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
水箱容积Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 | 520 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷凝器Condenser | 壳管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
节流方式Flow Control | 膨胀阀Expansion Valve | ||||||||
保护装置Protector | 高低压、过载、防冻、延时、超温、水流保护 | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | |
机组重量Weight | kg | 520 | 650 | 780 | 890 | 1050 | 1200 | 1500 | |
外形尺寸Dimensions | 长L | mm | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 |
宽W | mm | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | 1200 | |
高H | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 |
说明Directions:
1、以上制冷量基于冷却进水30℃、出水温度35℃和冷冻进水12℃、出水温度7℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature,a 35℃ leaving cooling water temperature, a 12℃ entering chilled water temperature and a 7℃ leaving chilled water temperature.
2、本公司保留因技术需要更改产品的权利,请关注公司网站相关公告或向相关业务人员咨询。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、产品是公司标准产品,本公司接受客户定制业务。
Please contact with us for special design.
相关标签:
- 工业冷水机的详细介绍与分类 2018-05-18
- 水冷式冷水机介绍与特点 2018-05-18
- 工业冷水机的组成介绍 2018-05-18
- 工业冷水机的介绍与分类 2018-05-22
- 工业冷水机那家好 2020-05-19
- 工业冷冻机结晶技术在油脂工业中的应用 2020-05-27
- 冷水机组运行参数和工况分析 2020-05-29